• <small id="cccc0"></small>
    <small id="cccc0"></small>
    <sup id="cccc0"><ul id="cccc0"></ul></sup>

    97久久久免费观看,看大片人与拘牲交bd,中文字幕人成乱码熟,中日韩亚洲人成无码网站,精品婷婷一区二区,成人免费视频无码播放器

    CHN EU

    德國銀杉(DETA)蓄電池2VEG300、6VEL105 產(chǎn)品信息規(guī)格

    銀杉(DETA)6VEL105 產(chǎn)品特點

    產(chǎn)品型號
    6VEL105
    產(chǎn)品規(guī)格  
    儲能系統(tǒng)類別 獨立型
    儲能系統(tǒng)技術 鉛酸(AGM)
    銀杉蓄電池產(chǎn)品參數(shù)表
    電性能參數(shù)  
    單格電池數(shù)目
    3 /臺
    標稱電壓
    6 V
    標稱容量
    23.1Ah@1hr 79.5Ah@5hr 87.7Ah@10hr 105Ah@20hr
    內(nèi)阻
    5 mΩ
    設計壽命
    12 年
    溫度參數(shù)  
    充電溫度 -0 ~ +50 ℃
    放電溫度 -20 ~ +60 ℃
    一般參數(shù)  
    尺寸(長*寬*高) 
    194x170x212 mm
    重量
    16.5 Kg
    恒流放電特性:A(25℃)  
    固定電壓/時間(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
    1.6 V 185.4 145 95.4 55.9 33.4 23.1 19.1 16.1 11 9.12 5.5
    1.65 V 176.4 142.1 93.8 55.6 33.2 23 19 16 10.9 9.03 5.3
    1.7 V 170.1 139.8 93 55.1 32.9 22.8 18.9 15.9 10.8 8.95 5.15
    1.75 V 158.9 134.7 93.2 54.6 32.7 22.7 18.8 15.7 10.7 8.86 5
    1.8 V 146.6 125.6 92.5 53.3 32.1 22.1 18.3 15.4 10.6 8.77 4.7

    銀杉(DETA)6OPZV 300 產(chǎn)品特點

    產(chǎn)品型號
    6OPzV300
    產(chǎn)品規(guī)格  
    儲能系統(tǒng)類別 獨立型
    儲能系統(tǒng)技術 鉛酸(膠體)
    銀杉蓄電池產(chǎn)品參數(shù)表
    電性能參數(shù)  
    標稱電壓
    2 V
    最大放電電流
    2400 A
    最大充電電流
    90 A
    內(nèi)阻
    1 mΩ
    設計壽命
    20 年
    溫度參數(shù)  
    充電溫度 -0 ~ +40 ℃
    放電溫度 -20 ~ +50 ℃
    儲存溫度 -15 ~ +40 ℃
    一般參數(shù)  
    尺寸(長*寬*高) 
    145x206x390 mm
    重量
    26 Kg
    殼體材質(zhì) 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
    頂蓋材質(zhì) 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
    恒流放電特性:A(25℃)  
    固定電壓/時間(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
    1.85 V 256.3 233.2 183.2 135.1 91.3 70.1 47.8 33.33 28.1 14.89
    1.8 V 315.3 282.3 214.2 152.2 100.1 76.3 51.7 35.74 30 15.9
    1.75 V 373.4 316.3 228.2 158.2 103.1 78 52.7 36.34 30.5 16.17
    1.7 V 418.4 344.3 241.2 164.2 106.1 79.6 53.5 36.84 30.8 16.32
    1.65 V 449.4 364.4 251.3 168.2 108.1 81.1 54.3 37.24 31.1 16.48
    1.6 V 470.5 377.4 257.3 171.2 109.1 82 54.9 37.54 31 16.43
    恒功率放電特性:W(25℃)  
    固定電壓/時間(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
    1.85 V 476.5 438.4 350.4 260.3 177.2 137.1 94.2 66.17 55.96 29.8
    1.8 V 576.6 522.5 404.4 291.3 194.2 148.1 101.1 70.67 59.66 31.78
    1.75 V 669.7 577.6 426.4 301.3 198.2 151.2 103.1 71.77 60.46 32.2
    1.7 V 738.7 620.6 447.4 311.3 202.2 153.2 104.1 72.47 61.06 32.52
    1.65 V 778.8 645.6 460.5 317.3 205.2 155.2 105.1 73.17 61.56 32.79
    1.6 V 799.8 658.7 467.5 321.3 207.2 157.2 106.1 73.57 61.96 33
    97久久久免费观看
  • <small id="cccc0"></small>
    <small id="cccc0"></small>
    <sup id="cccc0"><ul id="cccc0"></ul></sup>