• <small id="cccc0"></small>
    <small id="cccc0"></small>
    <sup id="cccc0"><ul id="cccc0"></ul></sup>

    97久久久免费观看,看大片人与拘牲交bd,中文字幕人成乱码熟,中日韩亚洲人成无码网站,精品婷婷一区二区,成人免费视频无码播放器

    CHN EU

    德國銀杉膠體蓄電池2V300AH 6OPZV300 新能源共享儲能電站配套

    德國銀杉膠體蓄電池2V300AH 6OPZV300 新能源共享儲能電站配套

    產(chǎn)品特點(diǎn)

    產(chǎn)品型號
    6OPzV300
    產(chǎn)品規(guī)格  
    儲能系統(tǒng)類別 獨(dú)立型
    儲能系統(tǒng)技術(shù) 鉛酸(膠體)
    銀杉膠體蓄電池產(chǎn)品參數(shù)表
    電性能參數(shù)  
    標(biāo)稱電壓
    2 V
    最大放電電流
    2400 A
    最大充電電流
    90 A
    內(nèi)阻
    1 mΩ
    設(shè)計(jì)壽命
    20 年
    溫度參數(shù)  
    充電溫度 -0 ~ +40 ℃
    放電溫度 -20 ~ +50 ℃
    儲存溫度 -15 ~ +40 ℃
    一般參數(shù)  
    尺寸(長*寬*高) 
    145x206x390 mm
    重量
    26 Kg
    殼體材質(zhì) 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
    頂蓋材質(zhì) 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
    恒流放電特性:A(25℃)  
    固定電壓/時(shí)間(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
    1.85 V 256.3 233.2 183.2 135.1 91.3 70.1 47.8 33.33 28.1 14.89
    1.8 V 315.3 282.3 214.2 152.2 100.1 76.3 51.7 35.74 30 15.9
    1.75 V 373.4 316.3 228.2 158.2 103.1 78 52.7 36.34 30.5 16.17
    1.7 V 418.4 344.3 241.2 164.2 106.1 79.6 53.5 36.84 30.8 16.32
    1.65 V 449.4 364.4 251.3 168.2 108.1 81.1 54.3 37.24 31.1 16.48
    1.6 V 470.5 377.4 257.3 171.2 109.1 82 54.9 37.54 31 16.43
    恒功率放電特性:W(25℃)  
    固定電壓/時(shí)間(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
    1.85 V 476.5 438.4 350.4 260.3 177.2 137.1 94.2 66.17 55.96 29.8
    1.8 V 576.6 522.5 404.4 291.3 194.2 148.1 101.1 70.67 59.66 31.78
    1.75 V 669.7 577.6 426.4 301.3 198.2 151.2 103.1 71.77 60.46 32.2
    1.7 V 738.7 620.6 447.4 311.3 202.2 153.2 104.1 72.47 61.06 32.52
    1.65 V 778.8 645.6 460.5 317.3 205.2 155.2 105.1 73.17 61.56 32.79
    1.6 V 799.8 658.7 467.5 321.3 207.2 157.2 106.1 73.57 61.96 33


    銀杉dryflex OPZV系列膠體電池  DIN 40742管式正極板膠體蓄電池
     
    德國銀杉蓄電池 OPZV 膠體電池
     
    型號  極柱對數(shù)  容量
    (AH)
    DIN40742   
    C10容量
    (AH)
    20℃ 
    內(nèi)阻 
    (mΩ)
    短路電流(A) 尺寸(mm) 重量
     (Kg)
    4OPzV200 1 200 215 0.92 2266 103 206 403 19.5
    5OPzV250 1 250 265 0.74 2803 124 206 403 23.5
    6OPzV300 1 300 320 0.63 3317 145 206 403 28.0
    5OPzV350 1 350 385 0.57 3630 124 206 520 31.0
    6OPzV420 1 420 460 0.49 4271 145 206 520 36.5
    7OPzV490 1 490 540 0.43 4883 166 206 520 42.0
    6OPzV600 1 600 705 0.55 3796 145 206 695 50.0
    8OPzV800 2 800 940 0.4 5200 210 191 695 68.2
    10OPzV1000 2 1000 1170 0.32 6460 210 233 695 82.0
    12OPzV1200 2 1200 1410 0.27 7675 210 275 695 97.0
    12OPzV1500 2 1500 1580 0.28 7510 210 275 845 120.0
    16OPzV2000 3 2000 2110 0.21 10048 212 397 820 165.0
    20OPzV2500 4 2500 2640 0.17 12606 212 487 820 200.0
    24OPzV3000 4 3000 3170 0.14 14964 212 576 820 240.0


     
    97久久久免费观看
  • <small id="cccc0"></small>
    <small id="cccc0"></small>
    <sup id="cccc0"><ul id="cccc0"></ul></sup>