• <small id="cccc0"></small>
    <small id="cccc0"></small>
    <sup id="cccc0"><ul id="cccc0"></ul></sup>

    97久久久免费观看,看大片人与拘牲交bd,中文字幕人成乱码熟,中日韩亚洲人成无码网站,精品婷婷一区二区,成人免费视频无码播放器

    CHN EU

    德國DETA銀杉蓄電池7OPZV490 2V490Ah 膠體電池 儲能電站電廠用

      德國DETA銀杉蓄電池7OPZV490 2V490Ah 膠體電池 儲能電站電廠用


     

    7OPzV490
    產(chǎn)品規(guī)格  
    儲能系統(tǒng)類別 獨立型
    儲能系統(tǒng)技術(shù) 鉛酸(膠體)
    DETA銀杉蓄電池產(chǎn)品參數(shù)表
    電性能參數(shù)  
    標(biāo)稱電壓
    2 V
    最大放電電流
    3920 A
    最大充電電流
    147 A
    內(nèi)阻
    0.73 mΩ
    設(shè)計壽命
    20 年
    溫度參數(shù)  
    充電溫度 -0 ~ +40 ℃
    放電溫度 -20 ~ +50 ℃
    儲存溫度 -15 ~ +40 ℃
    一般參數(shù)  
    尺寸(長*寬*高) 
    166x206x506 mm
    重量
    39 Kg
    殼體材質(zhì) 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
    頂蓋材質(zhì) 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
    恒流放電特性:A(25℃)  
    固定電壓/時間(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
    1.85 V 384.4 354.4 289.3 219.2 147.1 113.1 77.7 54.25 45.9 24.33
    1.8 V 472.5 429.4 337.3 247.2 162.2 123.1 83.8 58.06 49 25.97
    1.75 V 559.6 480.5 359.4 257.3 166.2 126.1 85.4 59.06 49.8 26.39
    1.7 V 627.6 523.5 380.4 267.3 170.2 129.1 86.8 59.86 50.31 26.66
    1.65 V 673.7 553.6 395.4 274.3 174.2 131.1 88.1 60.56 50.91 26.98
    1.6 V 704.7 572.6 405.4 279.3 176.2 133.1 89 61.06 51.21 27.14
    恒功率放電特性:W(25℃)  
    固定電壓/時間(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
    1.85 V 714.7 665.7 552.6 424.4 286.3 221.2 153.2 107.11 91.39 48.68
    1.8 V 863.9 794.8 637.6 474.5 313.3 240.2 164.2 115.12 97.4 51.88
    1.75 V 1004 876.9 672.7 491.5 320.3 244.2 167.2 116.12 98.8 52.62
    1.7 V 1107.1 942.9 704.7 506.5 326.3 248.2 169.2 118.12 99.8 53.16
    1.65 V 1167.2 981 725.7 517.5 332.3 252.3 171.2 119.12 101.1 53.85
    1.6 V
    97久久久免费观看
  • <small id="cccc0"></small>
    <small id="cccc0"></small>
    <sup id="cccc0"><ul id="cccc0"></ul></sup>