免费黃色网站在线观看,99热这里只有最新地址,亚洲无码高清在线观看影院,五月天天天综合久久网

CHN EU

德國DETA汽車電池 AGM蓄電池 Classic 型號表

  德國DETA汽車電池 AGM蓄電池 Classic 型號表

  每一臺車,根據(jù)其動力,配置等級和運行環(huán)境的不同,對儲能的需求也不同。汽車電池首要功能是為發(fā)動機啟動提供電力,越是高性能的汽油發(fā)動機或柴油發(fā)動機,要求的啟動能量越大。此外,汽車電池還未所有車用電子設(shè)備供電:車載電腦,GPS,DVD,警報器等等。車主宰選擇電池時需要考慮電池容量是否能滿足汽車用電需求。其次,駕駛過程中的高溫,都市駕車的頻繁啟停也時刻考驗著汽車電池的壽命和可靠性,品質(zhì)優(yōu)良的汽車電池在惡劣的駕駛環(huán)境中依然能保持出色的性能。

  作為汽車電池全球領(lǐng)導者,DETA在歐美市場一直保持這很高的市場占有率,為全球眾多著名汽車制造商提供高品質(zhì)的車用電池。廣泛滿足轎車,卡車,公交車,越野車,農(nóng)用車,摩托車等不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求。合作伙伴包括:寶馬,克萊斯勒,戴姆勒-梅賽德斯奔馳,福特,沃爾沃,大眾,通用汽車,本田,尼桑,標致,三菱,馬自達等等。

  2011年10月,DETA的第2,500,000只微混合動力電池在歐洲宣告出產(chǎn)。這種先進的鉛酸蓄電池主要用于汽車啟停系統(tǒng)(start-stop)中,以減少油耗和二氧化碳排放量。DETA是市場上第一家提供AGM弱混合動力電池,也是很早運用ECM(Enhanced Cycling Mat)技術(shù)為汽車起停系統(tǒng)提供能源的蓄電池廠家。目前,共有數(shù)十家著名的AGM和ECM電池,DETA已成為歐洲市場主要的起停系統(tǒng)電池供應(yīng)商之一。


 

蓄電池型號 容量(C)安時 低溫起動電源(CCA)安培 儲備電源(RC)分鐘 電池尺寸
長(L) /mm 寬(b/W) /mm 總高(H) /mm
40B20R 36 330 52 197 129 224
40B20L 36 330 52 197 129 224
55B24R 45 430 80 238 129 225
55B24L 45 430 80 238 129 225
55B24RS 45 430 80 238 129 225
55B24LS 45 430 80 238 129 225
55D23L 60 500 100 232 173 225
55D23R 60 500 100 232 173 225
70D23L 65 580 110 232 173 225
70D23R 65 580 110 232 173 225
55D26R 60 500 100 260 172 222
55D26L 60 500 100 260 172 222
80D26R 70 600 120 260 172 222
80D26L 70 600 120 260 172 222
95D31R 90 750 150 304 172 225
95D31L 90 750 150 304 172 225
31750T 100 870 182 330 173 240
31750B 100 870 182 330 173 240
105E41 100 730 180 410 175 235
115E41 120 820 210 410 175 235
115F51 120 830 230 505 183 240
145G51 150 1000 300 508 222 241
190H52 200 1200 430 523 279 250
4D-850 140 850 270 508 222 241
4D-1000 150 1000 300 508 222 241
8D-1200 180 1200 315 523 279 250
8D-1400 200 1400 400 523 279 250
27-55 54 510 94 245 175 175
20-44 44 380 71 208 175 190
5559 55 480 94 245 175 190
L2-400 62 520 100 245 175 190
27-66 63 580 110 277 175 175
20-66 66 580 110 280 175 190
20-72 72 640 120 280 175 190
57113 71 620 115 277 175 175
56318 63 580 110 278 175 175
55415 54 500 94 278 175 175
59043 90 780 160 315 175 190
20-100 100 860 170 353 175 190
20-88 88 760 148 353 175 190
G78-5   560 86 260 179 185
G78-6   610 94 260 179 185
34-625   625 94 260 179 205
34-780   780 127 260 179 205
58-50   450 86 236 183 177
86-500   500 74 231 179 205
86-610   610 90 231 179 205
  • <small id="cccc0"></small>
    <small id="cccc0"></small>
    <sup id="cccc0"><ul id="cccc0"></ul></sup>